> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.vdsnow.ru/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.vdsnow.ru/lichnyi-kabinet/oplata-uslug/sposoby-oplaty.md).

# Способы оплаты

Для оплаты наших услуг Вы можете использовать следующие способы оплаты:

{% tabs %}
{% tab title="Россия" %}
Представленные ниже способы оплаты актуальны для клиентов, проживающих в Российской Федерации. Клиенты из других стран могут воспользоваться любым из способов оплаты, размещённых на соседней вкладке.

| Способ оплаты                                                       | Комиссия |
| ------------------------------------------------------------------- | -------- |
| Банковские карты Visa, MasterCard, МИР                              | 0%       |
| ApplePay, SamsungPay                                                | 0%       |
| Система быстрых платежей                                            | 0%       |
| Альфа-Клик, Сбербанк Онлайн, Промсвязьбанк, Русский Стандарт, ВТБ24 | 3%       |
| WebMoney WMR, WMZ                                                   | 3%       |
| Qiwi                                                                | 6%       |
| Яндекс.Деньги                                                       | 7%       |
| Салоны Связной, Евросеть                                            | 7%       |
| Почта России                                                        | 7%       |
| BitCoin, LiteCoin, Dogecoin, Dash                                   | 7%       |
| PerfectMoney                                                        | 7%       |
| Payeer                                                              | 10%      |
| {% endtab %}                                                        |          |

{% tab title="Другие страны" %}
Представленные ниже способы оплаты актуальны для клиентов, находящихся за пределами Российской Федерации.

| Способ оплаты                          | Комиссия |
| -------------------------------------- | -------- |
| Банковские карты Visa, MasterCard, МИР | 0%       |
| ApplePay, SamsungPay                   | 0%       |
| WebMoney WMR, WMZ                      | 3%       |
| Qiwi                                   | 6%       |
| Яндекс.Деньги                          | 7%       |
| BitCoin, LiteCoin, Dogecoin, Dash      | 7%       |
| PerfectMoney                           | 7%       |
| ЕРИП Расчёт (Беларусь)                 | 7%       |
| PayPal                                 | 8%       |
| Payeer                                 | 10%      |
| {% endtab %}                           |          |
| {% endtabs %}                          |          |
